BMW 5 Series Sedan
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (ĐÃ BAO GỒM 10% VAT)
2.499.000.000VNĐ

Xăng
Loại nhiên liệu

Sedan
Kiểu dáng

1998cc
Dung tích xilanh

Số tự động
Hộp số

4 chỗ
Số chỗ

Nhập khẩu
Xuất xứ
Video
Thông số kỹ thuật
Thông số | BMW 520i Luxury | BMW 520i M Sport | BMW 530i M Sport | ||
Động cơ | |||||
Động cơ | B48; Xăng; I4; TwinPower Turbo; 1998 cc | B48; Xăng; I4; TwinPower Turbo; 1998 cc | |||
Công suất cực đại ((kW (hp) / rpm) | 184 @ 5.000 - 6.500 | 252 @ 5.200 - 6.500 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm / rpm) | 290 @ 1.350 - 4.250 | 350 @ 1.450 - 4.800 | |||
Dẫn động | RWD | RWD | |||
Hộp số | Tự động 8 cấp Steptronic | Tự động 8 cấp Steptronic | |||
Thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h (s) | 7,9 | 6,4 | |||
Vận tốc tối đa (km/h) | 235 | 250 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (L/100km) | 6,1- 7,1 | 6,3- 7,2 | |||
Khí xả CO2 trung bình (g/km) | 140 - 161 | 143 - 163 | |||
Vận hành | |||||
Hệ thống treo thích ứng M cho phép tùy chỉnh độ cứng/mềm | Không | Có | |||
Chức năng lựa chọn chế độ vận hành Driving experience control | Có | ||||
Hệ thống phanh hiệu năng cao M Sport với kẹp phanh sơn màu xanh | Không | Có | |||
Lốp an toàn run-flat | Có | ||||
Lẫy chuyển số phía sau tay lái | Có |
Phí lăn bánh
Ước tính trả góp
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
2.499.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|
Ý kiến bạn đọc
TIN TỨC MỚI
10 tháng trước 298
10 tháng trước 277
10 tháng trước 220
10 tháng trước 236
10 tháng trước 236
10 tháng trước 371
10 tháng trước 216
10 tháng trước 185
10 tháng trước 269
10 tháng trước 224
10 tháng trước 198
10 tháng trước 302
3 năm trước 1201
3 năm trước 841
3 năm trước 1201